Résultats à l’examen du Baccaclauréat

Retrouvez ci-dessous les résultats de nos élèves à l’examen du Baccalauréat

Session 2023

Résultats

%

73 candidats

  • Mention TB : 13 17.8% 17.8%
  • Mention B : 16 21.9% 21.9%
  • Mention AB : 24 32.9% 32.9%
  • Aucune Mention : 19 26% 26%
  • Refusé(s) : 1 1.4% 1.4%

Session 2022

Résultats

%

69 candidats

  • Mention TB : 16 23.2% 23.2%
  • Mention B : 18 26.1% 26.1%
  • Mention AB : 22 31.9% 31.9%
  • Aucune Mention : 12 17.4% 17.4%
  • Refusé(s) : 0 0% 0%

Session 2021

Résultats

%

62 candidats

  • Mention TB : 6 9.7% 9.7%
  • Mention B : 17 27.4% 27.4%
  • Mention AB : 25 40.3% 40.3%
  • Aucune Mention : 14 22,6% 22,6%
  • Refusé(s) : 0 0% 0%

Session 2020

Série L

%

6 candidats

Série ES

%

27 candidats

Série S

%

32 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

65 candidats

  • Mention TB : 21 32.3% 32.3%
  • Mention B : 16 24.6% 24.6%
  • Mention AB : 15 23% 23%
  • Aucune Mention : 13 20% 20%
  • Refusé(s) : 0 0% 0%

Session 2019

Série L

%

9 candidats

Série ES

%

18 candidats

Série S

%

42 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

69 candidats

  • Mention TB : 20 28% 28%
  • Mention B : 10 15% 15%
  • Mention AB : 21 30% 30%
  • Aucune Mention : 18 26% 26%
  • Refusé(s) : 1 1% 1%

Session 2018

Série L

%

7 candidats

Série ES

%

21 candidats

Série S

%

44 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

72 candidats

  • Mention TB : 11 15% 15%
  • Mention B : 21 30% 30%
  • Mention AB : 15 21% 21%
  • Aucune Mention : 25 34% 34%
  • Refusé(s) : 1 1% 1%

Session 2017

Série L

%

12 candidats

Série ES

%

25 candidats

Série S

%

54 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

91 candidats

  • Mention TB : 14 15% 15%
  • Mention B : 27 30% 30%
  • Mention AB : 22 24% 24%
  • Aucune Mention : 27 30% 30%
  • Refusé(s) : 1 1% 1%

Session 2016

Série L

%

7 candidats

Série ES

%

30 candidats

Série S

%

41 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

78 candidats

  • Mention TB : 25 32% 32%
  • Mention B : 11 14% 14%
  • Mention AB : 23 30% 30%
  • Aucune Mention : 19 24% 24%

Session 2015

Série L

%

9 candidats

Série ES

%

19 candidats

Série S

%

40 candidats

Résultats toutes séries confondues

%

68 candidats

  • Mention TB : 8 12% 12%
  • Mention B : 25 37% 37%
  • Mention AB : 19 28% 28%
  • Aucune mention : 15 22% 22%
  • Refusé(s) : 1 1% 1%

Pin It on Pinterest

Share This