Résultats à l’examen du Diplômes National du Brevet

Retrouvez ci-dessous les résultats de nos élèves à l’examen du Diplômes National du Brevet

Session 2023

89 candidats

%

89 Admis

  • Mention TB : 59.55% 59.55%
  • Mention B : 25.84% 25.84%
  • Mention AB : 10.11% 10.11%
  • Aucune Mention : 4.5% 4.5%
  • Refusé : 0% 0%

Session 2022

101 candidats

%

100 Admis

  • Mention TB : 34.6% 34.6%
  • Mention B : 37.6% 37.6%
  • Mention AB : 17.8% 17.8%
  • Aucune Mention : 8.9% 8.9%
  • Refusé : 1.1% 1.1%

Session 2021

112 candidats

%

108 Admis

  • Mention TB : 38.4% 38.4%
  • Mention B : 35.7% 35.7%
  • Mention AB : 7.1% 7.1%
  • Aucune Mention : 15.2% 15.2%
  • Refusé : 3.6% 3.6%

Session 2020

103 candidats

%

99 Admis

  • Mention TB : 43 41.8% 41.8%
  • Mention B : 35 34% 34%
  • Mention AB : 15 14.6% 14.6%
  • Aucune Mention : 6 5.8% 5.8%
  • Refusé : 4 3.9% 3.9%

Session 2019

103 candidats

%

102 Admis

  • Mention TB : 23 22% 22%
  • Mention B : 43 42% 42%
  • Mention AB : 26 25% 25%
  • Aucune Mention : 10 10% 10%
  • Refusé : 1 1% 1%

Session 2018

83 candidats

%

82 Admis

  • Mention TB : 24 29% 29%
  • Mention B : 33 28% 28%
  • Mention AB : 20 24% 24%
  • Aucune Mention : 5 18% 18%
  • Refusé : 1 1% 1%

Session 2017

109 candidats

%

105 Admis

  • Mention TB : 37 34% 34%
  • Mention B : 36 33% 33%
  • Mention AB : 21 20% 20%
  • Aucune Mention : 11 10% 10%
  • Refusé : 4 3% 3%

Session 2016

105 candidats

%

104 Admis

  • Mention TB : 29 27% 27%
  • Mention B : 29 27% 27%
  • Mention AB : 30 29% 29%
  • Aucune Mention : 16 16% 16%
  • Refusé : 1 1% 1%

Session 2015

106 candidats

%

101 Admis

  • Mention TB : 18 17% 17%
  • Mention B : 28 26% 26%
  • Mention AB : 28 26% 26%
  • Aucune mention : 27 26% 26%
  • Refusés : 5 5% 5%

Session 2014

113 candidats

%

109 Admis

  • Mention TB : 29 26% 26%
  • Mention B : 32 28% 28%
  • Mention AB : 30 26% 26%
  • Aucune mention : 18 16% 16%
  • Refusés : 4 4% 4%

Session 2013

106 candidats

%

96 Admis

  • Mention TB : 20 19% 19%
  • Mention B : 23 22% 22%
  • Mention AB : 31 29% 29%
  • Aucune mention : 22 21% 21%
  • Refusés : 10 9% 9%

Session 2012

112 Candidats

%

105 Admis

  • Mention TB : 13 12% 12%
  • Mention B : 26 23% 23%
  • Mention AB : 23 21% 21%
  • Aucune Mention : 43 38% 38%
  • Refusés : 7 6% 6%

Pin It on Pinterest

Share This